こんにちはゲストさん。卸値や価格を確認するにはログインが必要です。 初めての方は
こちら
※検索結果に表示されない「インターネットで掲載できない限定の商材」があります。
※限定の商材は、会員様へメールマガジン等で個別にご案内させていただいております。
DR PLANT2024/2月版 エイジングケアうるおいクリーム セッコク蘭 50g/個
標高1600mの高山地域で育ったセッコク蘭(ラン)は強い生命力を持ち、その茎から抽出されたエキスが、みずみずしくうるおい満ちた素肌に導きます。
| Id | 136310 |
|---|
| JAN/EAN | 4582538102747 |
|---|
| 定価(税抜) | 3,718円 |
|---|
| 税率 | 10% |
|---|
| 卸値 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
|---|
| 在庫数 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
|---|
| 成分/材質 | 水、BG、ホンセッコク茎エキス、ペンチレングリコール、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、グリセリン、オリーブ油脂肪酸セテアリル、オリーブ油脂肪酸ソルビタン、フェノキシエタノール、ヒドロキシアセトフェノン、エチルヘキシルグリセリン、シア脂、カプリリルメチコン、トレハロース、ジメチコン、オプンチアフィクスインジカ茎エキス、カルノシン、1,2-ヘキサンジオール、タピオカデンプン、パンテノール、加水分解コメタンパク、アーモンド油、セテアリルアルコール、ミツロウ、ポリアクリルアミド、β-グルカン、(C13,14)イソパラフィン、ラウレス-7、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、酢酸トコフェロール、ジメチコノール、ステアロイルグルタミン酸Na、香料、EDTA-2Na、クエン酸、ヒアルロン酸Na、EDTA-4Na |
|---|
| 製造国 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
|---|
| ブランド | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
|---|
|
商品効果
オリゴ糖引き締め美肌成分※1:お肌にうるおいを与え、ふっくらと弾けるようなハリ肌へ導きます。
発酵由来うるおい成分※2:素早くお肌にうるおい浸透※3、キメを整ったなめらかな肌へ導きます。
保湿オイル※4配合:なじみやすいテクスチャーで広がりやすく、乾燥からお肌を守ります。
※1:ホンセッコク茎エキス(保湿成分)
※2:サッカロミセス培養液(うるおい成分)
※3:角質層まで
※4:シア脂(保湿成分)、アーモンド油(保湿成分)
使用ステップ
成分バランス等を考えて開発を行っております。そのためライン使いすることで期待できる効果を最大限に引き出せます。
最近チェックした商品
おすすめの商品
関連の商品