マルマン クロレラ 1200粒※
| Id | 123457 |
|---|---|
| JAN/EAN | 4957669228596 |
| 定価(税抜) | 4,980円 |
| 税率 | 8% |
| 卸値 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
| 在庫数 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
| 成分/材質 | 栄養成分表(100gあたり) エネルギー 360~440kcal、たんぱく質 56~72g、脂質 7~20g、糖質 1.5~4.5g、食物繊維 5~18g、ナトリウム 40~300mg、鉄 80~220mg、カルシウム 150~600mg、カリウム 600~1500mg、マグネシウム 200~500mg、ビタミンA(レチノール当量) 6000~25000μg、ビタミンB 1~3mg、ビタミンB2 3~9mg、ビタミンB6 1~3mg、ビタミンC 40~240mg、ビタミンE(α-トコフェロール当量) 10~45mg、カロテン(β-カロテン) 36000~150000μg、ナイアシン 20~50mg、葉酸 1200~3600μg、水分 3-6g、葉緑素 1800~4800mg、クロレラエキス(C・G・F) 12000~28000mg ・原材料 クロレラ粉末 |
| 製造国 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
| メーカー | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
| 内容量 | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
| サイズ | ログイン後閲覧可能です。ログインはこちら |
|
ご注文はログイン後可能です
・ご注文はログイン後可能です。ログインはこちら
|
|
この配送元の規定
売価厳守 国内NG
販路提示して頂く可能性もあります。
商品説明
豊かな自然条件(空気・気温・水質)の中で屋外自然培養したクロレラ100%を高度な技術と厳重な品質管理で生産した安全で高品質な健康・栄養補助食品です。毎日の健康の維持や美容にご家族でご利用ください。
- 原産国
- 日本
- 内容量
- 240g
- JANコード
- 4957669228596




即金!化粧品・食品。在庫買い取ります。
コピー品の撲滅対策や、海外むけ多言語サイトの構築など
化粧品や食品、飲料、酒など日本製にこだわり受託可能。
酒蔵直契約。海外直送のお酒の取り扱いを開始。免許必要
弊社で使用している写真付き検品システムや倉庫のご紹介